| 殼牌可耐壓(Omala)S2 G潤(rùn)滑油  (原名:殼牌可耐壓潤(rùn)滑油) Shell Omala S2 G Oil   應(yīng)用: 
閉式工業(yè)齒輪系統(tǒng)
高負(fù)荷齒輪
循環(huán)和飛濺潤(rùn)滑系統(tǒng)中的軸承和其他部件潤(rùn)滑。 性能特征: 1.即使在極不利的負(fù)載條件下,由于含有均衡的極壓及抗磨損添加劑,這種產(chǎn)品也能有效防止鋼和銅零件表面的磨損,有效保護(hù)齒輪和軸承;2.具有杰出的熱穩(wěn)定性能和抗氧化性能,抵御油泥和其他有害氧化物的生成;
 3.油的分水性強(qiáng),機(jī)器靜止下來(lái)后,滲入郵箱內(nèi)的水可得以迅速分離;
 4.具有良好的抗腐蝕性能。
 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)  
|  | 
| 可耐壓S2 G潤(rùn)滑油 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |  
| 密度15℃      kg/l | 0.887 | 0.891 | 0.897 | 0.899 | 0.903 | 0.904 | 0.912 |  
| 粘度 40℃     mm2/s | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |  
| 粘度100℃     mm2/s | 8.7 | 11.4 | 15 | 19.4 | 25 | 30.8 | 38 |  
| 粘度指數(shù) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 |  
| 閃點(diǎn)(開口杯)℃ | 236 | 240 | 240 | 240 | 255 | 260 | 272 |  
| 傾點(diǎn)(不高于)℃ | -24 | -24 | -24 | -18 | -15 | -12 | -9 |  |  以上數(shù)據(jù)為當(dāng)前產(chǎn)品的典型值,今后每批產(chǎn)品的數(shù)據(jù)可能會(huì)在殼牌質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)容許范圍內(nèi)有所浮動(dòng)。若需供貨產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)請(qǐng)與我公司技術(shù)支持部聯(lián)系。技術(shù)規(guī)格
 殼牌可耐壓S2 G潤(rùn)滑油滿足以下工業(yè)規(guī)格
 DIN 51517 Part 3 (CLP)
 AGMA 9005-E02
 ISO 12925-1 Tvpe CKC
 US Steel 224
 David Brown S1.53.101
 |