| 福斯RENOCLEAN VR1948,SPEZIAL 2000,福斯KU工業(yè)清洗劑RENOCLEAN  VR1021詳細(xì)說(shuō)明?。g覽1662次) 
				
                  | 工業(yè)清洗劑    
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 操作溫度 | 性能概述及應(yīng)用 |  
| RENOCLEAN  VR 1021 | 40-80 | 鋁合金及其它有色金屬:2.5% 鑄鐵,鋼等黑色金屬:3-5% |  
| RENOCLEAN  VR 1948 | 25-70 | 鋼,鑄鐵,鋁,有色金屬2-4% |  
| RENOCLEAN SPEZIAL 2000 | 常溫 | 鋼,鑄鐵,鋁,有色金屬2-4%機(jī)器 場(chǎng)地5-10% |  
| RENOCLEAN  KU | 常溫 | 金屬,某些聚合物,溶劑型 直接使用,無(wú)須稀釋 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng)  | pH值(10%溶液)
 | 防銹性能 (3%溶液)
 | 清洗方式  | 操作溫度  | 應(yīng)用濃度推薦  |  
| RENOCLEAN VR1021 | 10.2  | 0-0  | 噴淋或浸洗  | 40-80  | 鋁合金及其它有色金屬:2.5%鑄鐵,鋼等黑色金屬:3-5%
 |  
| RENOCLEAN VR1798/2 | 10.8  | 0-0  | 浸冼和超聲波  | 常溫  | 鋼,鑄鐵,鋁,有色金屬2-5%  |  
| RENOCLEAN VR1948 | 8.2  | 0-0  | 噴淋  | 25-70  | 鋼,鑄鐵,鋁,有色金屬2-4%  |  
| RENOCLEAN SPEZLAL2000
 | 10.5  | 0-0  | 噴淋和涂抹  | 常溫  | 鋼,鑄鐵,鋁,有色屬2-4%機(jī)器 場(chǎng)地5-10%
 |  
| RENOCLEAN KU | 閃點(diǎn)[℃]  | 乳液類(lèi)型  | 噴淋和涂抹   | 常溫   | 金屬,某些聚合物 直接使用,無(wú)須稀釋
 |  |  |